Výsledky
| Posádka | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RODOP | 2 | 1 | 3* | 2 | 1 | 1 | 7 | ![]() |
| 2. | Alstap | 1 | 2 | 1 | 4 | 7* | 3 | 11 | ![]() |
| 3. | Meibes-Comap | 3 | 3 | 2 | 3 | 6* | 2 | 13 | ![]() |
| 4. | FINEP | 7* | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 17 | ![]() |
| 5. | SKiMU | 4 | 5* | 4 | 5 | 3 | 4 | 20 | ![]() |
| 6. | Zepris | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7* | 28 | ![]() |
| 7. | Next Reality | 5 | 8 | 7 | DNF* | 5 | 6 | 31 | ![]() |
| 8. | EBM sailing team | 9 | 10* | 10 | 7 | 8 | 8 | 42 | ![]() |
| 9. | Hinton | 8 | 9 | 8 | 8 | 10* | 10 | 43 | ![]() |
| 10. | ADR KONSEPTI | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11* | 44 | ![]() |
| 11. | Energon | 11 | DNS* | DNS | 10 | DNS | 9 | 66 | ![]() |















